「mrcImageFloating」の版間の差分
提供: Eospedia
		
		
		
|  (ページの作成:「'''mrcImageFloating'''とはEosのコマンドである。   == オプション一覧 == ===メインオプション=== 		<table border="1"> 			<tr>  				<th>オ...」) |  (→実行例) | ||
| 行82: | 行82: | ||
| == 実行例 == | == 実行例 == | ||
| + | ===[[:Media:Input-B120-N..mrc|入力ファイル]]の画像=== | ||
| + | 	<table>  | ||
| + | 		<tr>  | ||
| + | 			<td>[[画像:Input-B120-N.png]]</td>  | ||
| + | 			<td><p align="left">最小<br>  | ||
| + | 				最大<br>  | ||
| + | 				平均値<br>  | ||
| + | 				標準偏差<br>  | ||
| + | 				標準誤差<br></p>  | ||
| + | 			</td>  | ||
| + | 			<td><p align="left">-50.1272 (73, 46, 0)<br>  | ||
| + | 				270.385 (49, 32, 0)<br>  | ||
| + | 				20.9833<br>  | ||
| + | 				49.3141<br>  | ||
| + | 				0.616426<br></p>  | ||
| + | 			</td>  | ||
| + | 		</tr>  | ||
| + | 	</table>  | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===オプション必須項目のみの場合=== | ||
| + | 	<table>  | ||
| + | 		<tr>  | ||
| + | 			<td>[[画像:Outdata-mrcImageFloating.png]]</td>  | ||
| + | 			<td><p align="left">最小<br>  | ||
| + | 				最大<br>  | ||
| + | 				平均値<br>  | ||
| + | 				標準偏差<br>  | ||
| + | 				標準誤差<br></p>  | ||
| + | 			</td>  | ||
| + | 			<td><p align="left">-71.1105 (73, 46, 0)<br>  | ||
| + | 				249.402 (49, 32, 0)<br>  | ||
| + | 				-3.2678e-07<br>  | ||
| + | 				49.3141<br>  | ||
| + | 				0.616426<br></p>  | ||
| + | 			</td>  | ||
| + | 		</tr>  | ||
| + | 	</table> | ||
| + | <br> | ||
2015年3月11日 (水) 05:46時点における版
mrcImageFloatingとはEosのコマンドである。
オプション一覧
メインオプション
| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト | 
|---|---|---|---|
| -i | 必須 | 入力ファイル: mrcImage | NULL | 
| -o | 必須 | 出力ファイル: mrcImage | NULL | 
| -v | 選択 | 入力: Value: 実数 | 0.0 | 
| -rmax | 選択 | 入力: rmax: 実数 | rmax=MIN(Nx,Ny[,Nz]) | 
| -c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL | 
| -m | 選択 | モードを設定 | 0 | 
| -h | 選択 | ヘルプを表示 | 
モードの詳細
| モード | 説明 | 
|---|---|
| 0 | All Mean | 
| 1 | Sphere Surface Mean (rmax) | 
| 2 | Cylinder Surface Mean (rmax) | 
| 3 | Edge Pixels | 
実行例
入力ファイルの画像
|  | 最小 				最大 | -50.1272 (73, 46, 0) 				270.385 (49, 32, 0) | 
オプション必須項目のみの場合
|  | 最小 				最大 | -71.1105 (73, 46, 0) 				249.402 (49, 32, 0) | 
