「mrcImageFFT」の版間の差分
提供: Eospedia
行22: | 行22: | ||
<td>出力ファイル設定</td> | <td>出力ファイル設定</td> | ||
<td>stdout(設定しなければ標準出力)</td> | <td>stdout(設定しなければ標準出力)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-c</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>コンフィグファイル設定</td> | ||
+ | <td>NULL</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-m</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>モードを設定</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-h</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>ヘルプを表示</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</div> | </div> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | <div> 以下のような例外を除きx, y, zは偶数でなければならない。<br> | ||
+ | (x, y ,z)=(100, 1, 1)</div> | ||
===モードの詳細=== | ===モードの詳細=== | ||
行33: | 行54: | ||
<th>説明</th> | <th>説明</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
</div> | </div> | ||
</table> | </table> | ||
行49: | 行73: | ||
標準誤差<br></p> | 標準誤差<br></p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td><p align="left"> | + | <td><p align="left">0 (0, 0, 0)<br> |
− | + | 2 (35, 35, 5)<br> | |
− | + | 0.384947<br> | |
− | + | 0.605556<br> | |
− | 0. | + | 0.00086508<br></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行68: | 行92: | ||
標準誤差<br></p> | 標準誤差<br></p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td><p align="left"> | + | <td><p align="left">5.8388e-05 (34, 19, 25)<br> |
− | + | 269.463 (0, 0, 0)<br> | |
− | + | 0.184947<br> | |
− | + | 0.853561<br> | |
− | 0. | + | 0.00121937<br></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
2013年11月25日 (月) 02:01時点における版
mrcImageFFTとはmrcImage形式の画像及びフーリエ画像のフーリエ変換及び逆変換ためのEosのコマンドである。
オプション一覧
メインオプション
オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|---|
-i | 必須 | 入力ファイル設定 | NULL |
-o | 選択 | 出力ファイル設定 | stdout(設定しなければ標準出力) |
-c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
-m | 選択 | モードを設定 | 0 |
-h | 選択 | ヘルプを表示 |
以下のような例外を除きx, y, zは偶数でなければならない。
(x, y ,z)=(100, 1, 1)
(x, y ,z)=(100, 1, 1)
モードの詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 |
実行例
------入力ファイルの画像------
ファイル:b120-2-mrcImageFFT.png | 最小 最大 |
0 (0, 0, 0) 2 (35, 35, 5) |
------実行結果------
ファイル:b120-2.outdata-mrcImageFFT.png | 最小 最大 |
5.8388e-05 (34, 19, 25) 269.463 (0, 0, 0) |