pdbWaterAdd
提供: Eospedia
オプション一覧
メインオプション
| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|---|
| -i | 必須 | 入力ファイル: [pdb] | NULL |
| -o | 必須 | 出力ファイル: [pdb] | NULL |
| -d | 選択 | 水の密度: [M] | 55.55555 |
| -r | 選択 | 水の半径(m=0, 1で使用) | 100. |
| -height | 選択 | 水の高さ(m=1で使用) | 100. |
| -cube | 選択 | Cube: [A]: (X, Y, Z)) | (100., 100., 100.) |
| -edge | 選択 | layer number: Edge | 3. |
| -c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
| -m | 選択 | モードを設定 | 0 |
| -h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
| モード | 説明 |
|---|---|
| 0 | 球 |
| 1 | 円筒 |
| 2 | エッジ |
| 3 | 立方体 |
実行例
入力ファイルの画像
![]() |
最小 最大 |
|
オプション必須項目のみの場合
![]() |
最小 最大 |
|
オプション -
で実行
| ファイル:Outdata--pdbWaterAdd.png | 最小 最大 |
|

