ctfDetermine
提供: Eospedia
オプション一覧
メインオプション
オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|---|
-i | 必須 | 入力ファイル設定(mrcImage) | NULL |
-o | 必須 | 出力ファイル設定(Parameters) | NULL |
-D | 選択 | InitialDefocus[A] | 0.0 |
-Cs | 選択 | InitialCs[mm] | 1.7 |
-Cc | 選択 | InitialCs[mm] | 1.2 |
-dE | 選択 | InitialCs[mm] | 0.2 |
-Ac | 選択 | Ac[kV] | 200 |
-CutLow | 選択 | CutOffLowFrequncy[/A] | 0.05 |
-CutHigh | 選択 | CutOffHighFrequncy[/A] | 0.5 |
-I0 | 選択 | I0 | 1.0 |
-ratio | 選択 | ratioOfAmpToPhase | 0.1 |
-Ai | 選択 | IlluminationAngle[mrad] | 0.03 |
-BofMTF | 選択 | B of MTF [A] | 15.0 |
-BofV | 選択 | B of Vibration [A] | 3.0 |
-Mag | 選択 | Magnification | 1.0 |
-Noise | 選択 | Signal/Noise Ratio | 0.0 |
-Noise2 | 選択 | Signal/Noise Ratio | 0.0 |
-MolcEnv | 選択 | Gaussian: Molcular Envelop [A] | 0.0 |
-MolcEnv2 | 選択 | Table: Molcular Envelop | NULL |
-min | 選択 | min of coefficient area | -10 |
-max | 選択 | max of coefficient area | 10 |
-s | 選択 | step of coefficient | 0.01 |
-d | 選択 | agree of function | 6 |
-S | 選択 | section number of fft | 4 |
-c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
-m | 選択 | モードを設定 | 0 |
-h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 | MinMax Methods (Henderson-like CTF determination) |
16 | Fitting Methods |
32 | Differential Methods |
64 | Covariance Methods |
96 | Differential & covariance Methods |
128 | MinSquare Methods |
160 | Differential+MinSquare Methods by Imamura |
161 | Differential+MinSquare Methods+NoiseRemoval(+1) |
163 | Differential+MinSquare Methods+NoiseRemoval(+1)+EnvelopeFromLocalMaxima(+2) |